| Услуга | Цена*, руб. от |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2 300 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1 600 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 800 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 3 100 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 1 600 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 900 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3 700 |
| Ультразвуковое исследование печени транабдоминальное с оценкой кровотока | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы доктор медицинских наук | 2 000 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки при подозрении на острый аппендицит | 3 000 |
| Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | 2 500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2 800 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи трансабдоминальное) | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 900 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (с определением остаточной мочи) | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование мочеполовой системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи, предстательная железа трансабдоминальное) | 5 000 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2 600 |
| Ультразвуковое исследование кивательных мышц | 1 600 |
| Ультразвуковое исследование мышц бедра | 2 100 |
| Ультразвуковое исследование мышц и сухожилий кисти | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей паховой области | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения | 2 000 |
| Ультразвуковое исследование илео-сакрального сочленения | 1 600 |
| Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование грудино-ключичного сочленения | 2 500 |
| Эхокардиография с цветным картированием | 4 000 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 4 000 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3 700 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3 700 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3 400 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4 200 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4 400 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и вен | 3 600 |
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 4 200 |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование общего малоберцового нерва | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сплетения | 2 100 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 2 400 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей на наличие филлеров (одна анатомическая зона) | 2 500 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 группа) | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (до 5 групп) | 4 700 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 2 300 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 3 000 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2 700 |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 500 |
| Ультразвуковое исследование 2-х симметричных крупных суставов (тазобедренный, коленный, голеностопный, плечевой, лучезапястный, локтевой) | 4 000 |
| Эластография мягких тканей | 3 700 |
| Эластография поджелудочной железы | 4 400 |
| Эластография молочных желез | 4 000 |
| Эластография щитовидной железы | 4 400 |
| Эластография печени (очагового образования) (инновационная технология сдвиговой волны) | 4 200 |
| Эластография плюс эластометрия (одна зона интереса) (инновационная технология сдвиговой волны) | 3 600 |
| Эластометрия печени с определением степени фиброза (инновационная технология сдвиговой волны) | 5 600 |
| УЗИ с записью на цифровой носитель | 1 100 |
| Ультразвуковое исследование с записью на цифровой носитель | 1 100 |
| Биопсия тонкоигольная аспирационная каждого последующего лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (без стоимости цитологического исследования) | 1 500 |
| Биопсия тонкоигольная аспирационная лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (без стоимости цитологического исследования) | 6 000 |
| Биопсия тонкоигольная аспирационная слюнной железы под контролем ультразвукового исследования (без стоимости цитологического исследования) | 6 000 |
| Биопсия тонкоигольная аспирационная каждого последующего образования молочной железы (без цитологического исследования) | 1 400 |
| Биопсия тонкоигольная аспирационная образования молочной железы под контролем ультразвукового исследования (без цитологического исследования) | 8 300 |
| Биопсия тонкоигольная аспирационная каждого последующего образования щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (без стоимости цитологического исследования) | 1 500 |
| Биопсия тонкоигольная аспирационная образования щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (без стоимости цитологического исследования) | 6 800 |
| Биопсия тонкоигольная аспирационная мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (без стоимости цитологического исследования) | 5 700 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (1 триместр) | 2 600 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (II-III триместр) | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (II-III триместр) c цервикометрией | 3 700 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (II-III триместр) c цервикометрией и УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (II-III триместр) с УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 4 000 |
| Ультразвуковое исследование плода (УЗ скрининг) 1 триместра беременности (11 – 13 недель) | 5 800 |
| Ультразвуковое исследование плода (УЗ скрининг) 1 триместра беременности (11 – 13 недель) при многоплодной беременности | 5 100 |
| Ультразвуковое исследование плода с оценкой его органов во втором-третьем триместре беременности (УЗ скрининг) при многоплодной беременности | 4 200 |
| Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) с ЦДК | 3 100 |
| Ультразвуковое исследование плода (II-III триместр) | 3 100 |
| Ультразвуковое исследование плода (II-III триместр) c УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 3 700 |
| Ультразвуковое исследование плода (II-III триместр) c цервикометрией | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование плода (II-III триместр) c цервикометрией и УЗДГ маточно-плацентарного кровотока | 5 300 |
| Ультразвуковое исследование плода с оценкой его органов во втором триместре беременности (УЗ скрининг) | 4 100 |
| 4D в первом триместре | 3 700 |
| Объемное (3D) ультразвуковое исследование плода с записью на электронный носитель | 3 700 |
| Объемное (3D) ультразвуковое исследование плодов при многоплодной беременности с записью на электронный носитель | 5 300 |
| Кардиомониторный контроль за состоянием плода | 2 700 |
| КТГ при многоплодной беременности | 2 600 |
| Эластометрия + стеатометрия печени (с оценкой гепато-ренального индекса и коэффициента затухания) | 7 300 |
| Стеатометрия печени (с оценкой гепато-ренального индекса и коэффициента затухания) | 4 100 |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 2 300 |
| Общее абдоминальное УЗ исследование (печень, желчный пузырь, селезёнка, поджелудочная железа, почки и надпочечники, тонкий и толстый кишечник) | 6 200 |
| УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 2 800 |
| Ультразвуковая цервикометрия трансвагинальная | 1 900 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков | 3 400 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков с оценкой кровотока | 4 100 |
| Ультразвуковое исследование матки трансвагиальное в 3D (4D)-режиме (Объёмная реконструкция полости матки) | 4 400 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и зон лимфооттока | 3 400 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез чрескожное в 3D (4D)-режиме (томосинтез) | 7 900 |
| Ультразвуковое сканирование тазового дна у женщин с оценкой уретро-везикального сегмента | 3 500 |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и интракраниальных сегментов позвоночных артерий с нагрузочными пробами | 3 800 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с оценкой кровотока | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 3 100 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное | 2 600 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы с оценкой кровотока | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование полового члена с оценкой кровотока | 4 200 |
| УЗИ комплексное предстательной железы (трансабдоминальное и трансректальное исследование + УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи) | 4 500 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава детям до 1 года | 2 100 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы детям | 1 600 |
| Эхокардиография с цветным картированием детям до 1 года | 3 000 |
| Эхокардиография с цветным картированием детям от 1 года до 18 лет | 3 400 |
| Транскраниальное исследование структур и сосудов головного мозга у детей от 1 года | 2 300 |
| Ультразвуковое исследование молочных и грудных желез детям | 2 600 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1 600 |
| УЗИ комплексное органов мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) детям | 3 100 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря детям | 1 600 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки детям | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование голеностопных суставов с областью пятки (обоих) | 4 500 |
| Ультразвуковое исследование запястно-пястных суставов | 2 600 |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов (обоих) | 4 400 |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов (обоих) | 4 500 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (обоих) | 4 500 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава | 2 800 |
| Ультразвуковое исследование плечевых суставов (обоих) | 4 500 |
| Ультразвуковое исследование плюсне-фаланговых суставов | 2 400 |
| Ультразвуковое исследование пястно-фаланговых и межфаланговых суставов | 2 800 |
| Ультразвуковое исследование суставов кистей | 4 500 |
| Ультразвуковое исследование суставов кисти | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование суставов стоп (обеих) | 4 500 |
| Ультразвуковое исследование суставов стопы | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой кровотока | 2 800 |
| Стержневая автоматическая режущая биопсия (трепан-биопсия) поверхностно расположенных структур | 9 300 |
| Стержневая автоматическая режущая биопсия под УЗ-контролем объемных образований молочной железы (без стоимости гистологического исследования) | 14 500 |
| Стержневая автоматическая режущая биопсия под УЗ-контролем объемных образований поверхностно расположенных структур (без стоимости гистологического исследования) | 12 200 |
| Стержневая автоматическая режущая биопсия под УЗ-контролем поверхностно расположенных лимфатических узлов (без гистологического исследования) | 13 300 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей, одна анатомическая зона (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование селезенки (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов, 1 группа (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 100 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов, до 5 групп (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 5 000 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование печени с оценкой кровотока (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 4 100 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимостим (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 2 600 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 2 200 |
| Общее абдоминальное УЗ исследование (печень, желчный пузырь, селезёнка, поджелудочная железа, почки и надпочечники, тонкий и толстый кишечник) (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 7 500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 4 600 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 100 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки при подозрении на острый аппендицит (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков с оценкой кровотока (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 4 700 |
| Ультразвуковая цервикометрия трансвагинальная (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 2 500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 4 000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и зон лимфооттока (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 4 000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез чрескожное в 3D (4D)-режиме (томосинтез) (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 9 300 |
| Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы с оценкой кровотока (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 000 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 900 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой кровотока (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 4 000 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи трансабдоминальное) (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 4 700 |
| Ультразвуковое исследование плода (I триместр) (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 000 |
| Ультразвуковое исследование плода (I триместр) с ЦДК (врач Мазяр-Гиря И.И.) | 3 300 |
| Эластография мягких тканей (врач Титова К.Г.) | 4 200 |
| Эластография плюс эластометрия (одна зона интереса) (инновационная технология сдвиговой волны) (врач Титова К.Г.) | 4 400 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей, одна анатомическая зона (врач Титова К.Г.) | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование кивательных мышц (врач Титова К.Г.) | 2 100 |
| Ультразвуковое исследование мышц бедра (врач Титова К.Г.) | 2 600 |
| Ультразвуковое исследование мышц и сухожилий кисти (врач Титова К.Г.) | 3 900 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей паховой области (врач Титова К.Г.) | 3 100 |
| Ультразвуковое исследование шейного отдела позвоночника (врач Титова К.Г.) | 4 000 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (врач Титова К.Г.) | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование грудино-ключичного сочленения (врач Титова К.Г.) | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование лонного сочленения (врач Титова К.Г.) | 2 800 |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (врач Титова К.Г.) | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование голеностопных суставов с областью пятки (обоих) (врач Титова К.Г.) | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование запястно-пястных суставов одной кисти (врач Титова К.Г.) | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование запястно-пястных суставов обеих кистей (врач Титова К.Г.) | 4 900 |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава (врач Титова К.Г.) | 3 700 |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов (обоих) (врач Титова К.Г.) | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава (врач Титова К.Г.) | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов (обоих) (врач Титова К.Г.) | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (врач Титова К.Г.) | 3 800 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (обоих) (врач Титова К.Г.) | 5 300 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава (врач Титова К.Г.) | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование плечевых суставов (обоих) (врач Титова К.Г.) | 5 000 |
| Ультразвуковое исследование плюсне-фаланговых суставов одной стопы (врач Титова К.Г.) | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование плюсне-фаланговых суставов обеих стоп (врач Титова К.Г.) | 4 900 |
| Ультразвуковое исследование пястно-фаланговых и межфаланговых суставов одной кисти (врач Титова К.Г.) | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование пястно-фаланговых и межфаланговых суставов обеих кистей (врач Титова К.Г.) | 4 900 |
| Ультразвуковое исследование суставов кисти (врач Титова К.Г.) | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование суставов кистей (врач Титова К.Г.) | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование суставов стопы (врач Титова К.Г.) | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование суставов стоп (обеих) (врач Титова К.Г.) | 5 000 |
| Ультразвуковое исследование селезенки (врач Титова К.Г.) | 2 600 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 группа) (врач Титова К.Г.) | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (до 5 групп) (врач Титова К.Г.) | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы детям (врач Титова К.Г.) | 2 100 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (врач Титова К.Г.) | 3 000 |
| Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (врач Титова К.Г.) | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (врач Титова К.Г.) | 2 200 |
| Эхокардиография с цветным картированием (врач Титова К.Г.) | 5 000 |
| Эхокардиография с цветным картированием детям до 1 года (врач Титова К.Г.) | 4 000 |
| Триплексное сканирование артерий почек (врач Титова К.Г.) | 5 000 |
| Триплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (врач Титова К.Г.) | 3 900 |
| Триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий (врач Титова К.Г.) | 3 700 |
| Триплексное сканирование артерий верхних конечностей (врач Титова К.Г.) | 4 600 |
| Триплексное сканирование вен верхних конечностей (врач Титова К.Г.) | 4 600 |
| Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (врач Титова К.Г.) | 4 100 |
| Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и вен (врач Титова К.Г.) | 4 600 |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий и интракраниальных сегментов позвоночных артерий с нагрузочными пробами (врач Титова К.Г.) | 4 700 |
| Триплексное сканирование артерий нижних конечностей (врач Титова К.Г.) | 4 900 |
| Триплексное сканирование вен нижних конечностей (врач Титова К.Г.) | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с оценкой кровотока (врач Титова К.Г.) | 3 200 |
| Триплексное сканирование транскраниальное артерий и вен (врач Титова К.Г.) | 5 000 |
| Транскраниальное исследование структур и сосудов головного мозга у детей от 1 года (врач Титова К.Г.) | 2 900 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока (врач Титова К.Г.) | 2 900 |
| Триплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы (врач Титова К.Г.) | 3 500 |
| Эластография печени (очагового образования) (инновационная технология сдвиговой волны) (врач Титова К.Г.) | 5 400 |
| Эластометрия печени с определением степени фиброза (инновационная технология сдвиговой волны) (врач Титова К.Г.) | 6 600 |
| Ультразвуковое исследование печени с оценкой кровотока (врач Титова К.Г.) | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (врач Титова К.Г.) | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря (врач Титова К.Г.) | 2 200 |
| Эластография поджелудочной железы (врач Титова К.Г.) | 4 900 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (врач Титова К.Г.) | 2 200 |
| Общее абдоминальное УЗ исследование (печень, желчный пузырь, селезёнка, поджелудочная железа, почки и надпочечники, тонкий и толстый кишечник) (врач Титова К.Г.) | 7 500 |
| УЗИ желудка и двенадцатиперстной кишки (врач Титова К.Г.) | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное: печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (врач Титова К.Г.) | 4 600 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки (врач Титова К.Г.) | 3 100 |
| Ультразвуковое исследование толстой кишки при подозрении на острый аппендицит (врач Титова К.Г.) | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков с оценкой кровотока (врач Титова К.Г.) | 4 700 |
| Ультразвуковая цервикометрия трансвагинальная (врач Титова К.Г.) | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков (врач Титова К.Г.) | 4 000 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез и зон лимфооттока (врач Титова К.Г.) | 4 100 |
| Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин (врач Титова К.Г.) | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (врач Титова К.Г.) | 2 700 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (врач Титова К.Г.) | 3 800 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы с оценкой кровотока (врач Титова К.Г.) | 3 500 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминальное (врач Титова К.Г.) | 3 000 |
| Эластография щитовидной железы (врач Титова К.Г.) | 4 900 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (врач Титова К.Г.) | 3 900 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с оценкой кровотока (врач Титова К.Г.) | 4 000 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез (врач Титова К.Г.) | 2 100 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов, одна анатомическая область (врач Титова К.Г.) | 3 800 |
| Ультразвуковое исследование общего малоберцового нерва (врач Титова К.Г.) | 3 500 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (врач Титова К.Г.) | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (врач Титова К.Г.) | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря детям (врач Титова К.Г.) | 2 200 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (врач Титова К.Г.) | 3 000 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи трансабдоминальное) (врач Титова К.Г.) | 4 700 |
| УЗИ комплексное органов мочевыделительной системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь) детям (врач Титова К.Г.) | 3 500 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (врач Титова К.Г.) | 3 100 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки детям (врач Титова К.Г.) | 2 800 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (I триместр) (врач Титова К.Г.) | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование плода (I триместр) (врач Титова К.Г.) | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование плода (I триместр) с ЦДК (врач Титова К.Г.) | 3 500 |
| Ультразвуковое исследование плода (УЗ скрининг) I триместра беременности (11 – 13 недель) (врач Титова К.Г.) | 6 800 |
| Ультразвуковое исследование плода (УЗ скрининг) I триместра беременности (11 – 13 недель) при многоплодной беременности (врач Титова К.Г.) | 6 300 |
| Ультразвуковое исследование плода (II-III триместр) (врач Титова К.Г.) | 4 000 |
| Ультразвуковое исследование плода (II-III триместр) c УЗДГ маточно-плацентарного кровотока (врач Титова К.Г.) | 3 800 |
| Ультразвуковое исследование плода (II-III триместр) c цервикометрией (врач Титова К.Г.) | 4 300 |
| Ультразвуковое исследование плода (II-III триместр) c цервикометрией и УЗДГ маточно-плацентарного кровотока (врач Титова К.Г.) | 4 900 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (II-III триместр) (врач Титова К.Г.) | 4 200 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (II-III триместр) c цервикометрией (врач Титова К.Г.) | 4 400 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (II-III триместр) c цервикометрией и УЗДГ маточно-плацентарного кровотока (врач Титова К.Г.) | 6 300 |
| Ультразвуковое исследование многоплодной беременности (II-III триместр) с УЗДГ маточно-плацентарного кровотока (врач Титова К.Г.) | 4 900 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства (врач Титова К.Г.) | 3 000 |
| Кардиомониторный контроль за состоянием плода (врач Титова К.Г.) | 3 100 |
| КТГ при многоплодной беременности (врач Титова К.Г.) | 3 200 |
| УЗИ комплексное предстательной железы (трансабдоминальное и трансректальное исследование + УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи) (врач Титова К.Г.) | 5 700 |
| Ультразвуковое исследование мочеполовой системы (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением объема остаточной мочи, предстательная железа трансабдоминальное) (врач Титова К.Г.) | 6 000 |
| Эластография мягких тканей (врач Токаренко О.С.) | 4 200 |
| Эластография плюс эластометрия (одна зона интереса) (инновационная технология сдвиговой волны) (врач Токаренко О.С.) | 4 200 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (врач Токаренко О.С.) | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей паховой области (врач Токаренко О.С.) | 3 100 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (врач Токаренко О.С.) | 5 300 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сустава (врач Токаренко О.С.) | 3 700 |
| Ультразвуковое исследование плечевых суставов (обоих) (врач Токаренко О.С.) | 4 900 |
| Ультразвуковое исследование локтевого сустава (врач Токаренко О.С.) | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов (обоих) (врач Токаренко О.С.) | 5 300 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястного сустава (врач Токаренко О.С.) | 3 700 |
| Ультразвуковое исследование лучезапястных суставов (обоих) (врач Токаренко О.С.) | 5 300 |
| Ультразвуковое исследование запястно-пястных суставов (врач Токаренко О.С.) | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование пястно-фаланговых и межфаланговых суставов (врач Токаренко О.С.) | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование суставов кистей (врач Токаренко О.С.) | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование суставов кисти (врач Токаренко О.С.) | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование коленного сустава (врач Токаренко О.С.) | 3 600 |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов (обоих) (врач Токаренко О.С.) | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование голеностопного сустава (врач Токаренко О.С.) | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование голеностопных суставов с областью пятки (обоих) (врач Токаренко О.С.) | 5 300 |
| Ультразвуковое исследование плюсне-фаланговых суставов (врач Токаренко О.С.) | 3 800 |
| Ультразвуковое исследование суставов стопы (врач Токаренко О.С.) | 3 200 |
| Ультразвуковое исследование суставов стоп (обеих) (врач Токаренко О.С.) | 4 900 |
| Ультразвуковое исследование селезенки (врач Токаренко О.С.) | 2 500 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов, 1 группа (врач Токаренко О.С.) | 2 900 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов, до 5 групп (врач Токаренко О.С.) | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (врач Токаренко О.С.) | 2 200 |
| Триплексное сканирование артерий почек (врач Токаренко О.С.) | 4 900 |
| Триплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (врач Токаренко О.С.) | 4 000 |
| Триплексное сканирование артерий верхних конечностей (врач Токаренко О.С.) | 4 600 |
| Триплексное сканирование вен верхних конечностей (врач Токаренко О.С.) | 4 600 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (врач Токаренко О.С.) | 4 100 |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий и вен (врач Токаренко О.С.) | 4 600 |
| Триплексное сканирование артерий нижних конечностей (врач Токаренко О.С.) | 4 900 |
| Триплексное сканирование вен нижних конечностей (врач Токаренко О.С.) | 5 500 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки с оценкой кровотока (врач Токаренко О.С.) | 3 200 |
| Эластография печени (очагового образования) (инновационная технология сдвиговой волны) (врач Токаренко О.С.) | 5 400 |
| Эластометрия печени с определением степени фиброза (инновационная технология сдвиговой волны) (врач Токаренко О.С.) | 6 600 |
| Стеатометрия печени (с оценкой гепато-ренального индекса и коэффициента затухания) (врач Токаренко О.С.) | 4 800 |
| Эластометрия + стеатометрия печени (с оценкой гепато-ренального индекса и коэффициента затухания) (врач Токаренко О.С.) | 7 700 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (врач Токаренко О.С.) | 3 300 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (врач Токаренко О.С.) | 2 200 |
| Эластография поджелудочной железы (врач Токаренко О.С.) | 4 800 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (врач Токаренко О.С.) | 2 200 |
| Общее абдоминальное УЗ исследование (печень, желчный пузырь, селезёнка, поджелудочная железа, почки и надпочечники, тонкий и толстый кишечник) (врач Токаренко О.С.) | 7 500 |
