Ответим на любой вопрос,
проконсультируем и окажем
экспертную помощь!
Услуга | Цена*, руб. от |
---|---|
Диагностика SARS-CoV-2 (COVID-19) | |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgG, качественно (высокочувствительный метод) | 900 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, качественно | 700 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно | 700 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно и спайковый (S) белок, IgG, качественно | 750 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно и спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1 800 |
После вакцинации или перенесенного COVID-19, нейтрализующие антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1 400 |
После вакцинации препаратом "Спутник V" (Центр Гамалеи), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1 400 |
После вакцинации препаратом "ЭпиВакКорона" (Вектор), антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgG, количественно | 1 900 |
Скрининговый тест на наличие антител к SARS-CoV-2 (COVID-19), нуклеокапсидный (N) белок, IgM и IgG суммарные | 700 |
Тест на выявление антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 (COVID-19), качественное определение, с забором биологического материала | 2 300 |
Патогистологические и гистохимические исследования | |
Гистологическое исследование биопсийного материала I категории сложности (случай) | 1 600 |
Гистологическое исследование биопсийного материала II категории сложности (случай) | 2 000 |
Гистологическое исследование биопсийного материала III категории сложности (случай) | 4 000 |
Гистологическое исследование биопсийного материала IV категории сложности (случай) | 6 500 |
Гистологическое исследование биопсийного материала V категории сложности (случай) | 8 000 |
Гистологическое исследование операционного материала I категории сложности (случай) | 2 700 |
Гистологическое исследование операционного материала II категории сложности (случай) | 4 000 |
Гистологическое исследование операционного материала III категории сложности (случай) | 6 000 |
Гистологическое исследование операционного материала IV категории сложности (случай) | 9 500 |
Гистологическое исследование операционного материала V категории сложности (случай) | 20 500 |
Гистологическое исследование операционного материала в режиме cito! | 4 100 |
Дистанционная консультативная диагностика биопсийного и операционного материала любой категории сложности по готовым стеклопрепаратам и парафиновым блокам специалистами Национального Центра клинической морфологической диагностики г. Санкт-Петербург | 6 600 |
Иммуногистохимическое исследование биопсийного и операционного материала IV - V категории сложности | 21 000 |
Иммуногистохимическое исследование материала (1 тест) | 5 000 |
Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 10 антител) | 41 600 |
Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 6 антител) | 25 000 |
Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 7 антител) | 29 100 |
Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 8 антител) | 33 300 |
Иммуногистохимическое исследование клинического материала (с использованием 9 антител) | 37 400 |
Консультативная диагностика гистопрепарата I категории сложности (случай/пациент) | 660 |
Консультативная диагностика гистопрепарата II категории сложности (случай/пациент) | 990 |
Консультативная диагностика гистопрепарата III категории сложности (случай/пациент) | 1 320 |
Консультативная диагностика гистопрепарата IV категории сложности (случай/пациент) | 1 650 |
Консультативная диагностика гистопрепарата V категории сложности (случай/пациент) | 1 870 |
Консультативная диагностика с приготовлением гистопрепарата из парафинового блока I категории сложности (случай) | 1 210 |
Консультативная диагностика с приготовлением гистопрепарата из парафинового блока II категории сложности (случай) | 1 540 |
Консультативная диагностика с приготовлением гистопрепарата из парафинового блока III категории сложности (случай) | 1 870 |
Консультативная диагностика с приготовлением гистопрепарата из парафинового блока IV категории сложности (случай) | 2 310 |
Консультативная диагностика с приготовлением гистопрепарата из парафинового блока V категории сложности (случай) | 2 750 |
Приготовление гистологического препарата из парафинового блока (из 1 блока) | 440 |
Сканирование гистологических и цитологических препаратов биологического материала на цифровом сканирующем микроскопе Pannoramic SCAN II с записью на цифровой носитель (до 10 стёкол) | 4 200 |
Сканирование гистологических и цитологических препаратов биологического материала на цифровом сканирующем микроскопе Pannoramic SCAN II с записью на цифровой носитель (за каждое дополнительное стекло более 10) | 550 |
Цитологические исследования | |
Исследование на Helicobacter pylori | 1 270 |
Комплексное цитологическое исследование соскоба с шейки матки/цервикального канала с применением жидкостной цитологии (PAP-тест) и определением ДНК-типов вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска в клинически значимых концентрациях (Digene-Test) | 8 250 |
Консультативный пересмотр готовых цитологических препаратов | 1 100 |
Риноцитограмма | 1 270 |
Цитологическое исследование биологических жидкостей (транссудатов, экссудатов, секретов, экскретов) | 1 270 |
Цитологическое исследование выделений, соскобов, мазков - отпечатков различной локализации при воспалительных и реактивно-фоновых процессах (молочной железы, кожи, зева, слизистой носа, носовых пазух и т.д.) | 1 270 |
Цитологическое исследование выделений, соскобов, мазков - отпечатков, полученных из опухолей и опухолеподобных образований различных локализаций (молочной железы, кожи, лимфатических узлов, слизистых оболочек и др.) | 1 270 |
Цитологическое исследование материала, полученного при диагностическом гинекологическом осмотре | 1 270 |
Цитологическое исследование мочи с применением жидкостной цитологии (PAP-тест) по технологии BD SurePath (США) | 2 200 |
Цитологическое исследование при эндоскопическом обследовании больных: исследование материала, полученного при ларингоскопии, бронхоскопии, эзофагоскопии, гастроскопии, дуоденоскопии, фиброколоноскопии, лапароскопии и др. | 1 270 |
Цитологическое исследование пунктата молочной железы с применением жидкостной цитологии (PAP-тест) по технологии BD SurePath (США) | 2 200 |
Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы с применением жидкостной цитологии (PAP-тест) по технологии BD SurePath (США) | 2 200 |
Цитологическое исследование пунктатов | 1 270 |
Цитологическое исследование содержимого серозной полости, кисты с применением жидкостной цитологии (PAP-тест) по технологии BD SurePath (США) | 2 200 |
Цитологическое исследование соскоба с шейки матки/цервикального канала с применением жидкостной цитологии (PAP-тест) по технологии BD SurePath (США) | 2 200 |
Цитологическое исследование гормонального фона (при угрозе прерывания беременности, нарушениях цикла) | 550 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (1 маркер) (кроме PTEN) | 8 500 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (2 маркера) (кроме PTEN) | 10 150 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (3 маркера) (кроме PTEN) | 12 500 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (4 маркера) (кроме PTEN) | 14 000 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (5 маркеров) (кроме PTEN) | 17 500 |
Иммуноцитохимическое исследование материала (6 и более маркеров) (кроме PTEN) | 19 900 |
Микробиология | |
Дисбактериоз кишечника | 3 300 |
Комплексное исследование на основные инфекции урогенитального тракта | 3 620 |
Микробиоценоз влагалища | 1 760 |
Посев на Candida spp. | 860 |
Посев на Mycoplasma spp | 990 |
Посев на Neisseria gonorrhoeae | 960 |
Посев на Trichomonas vaginalis | 770 |
Посев на Ureaplasma spp | 1 050 |
Посев на анаэробные бактерии | 2 500 |
Посев на гемокультуру | 2 640 |
Посев на гемолитический стрептококк группы А | 850 |
Посев на грибы (дерматофиты, дрожжевые и плесневые грибы без определения вида) | 1 260 |
Посев на золотистый стафилококк (S. auereus) без подбора антибиотикограммы (Отделяемое зева) | 760 |
Посев на золотистый стафилококк (S. auereus) без подбора антибиотикограммы (Отделяемое носа) | 760 |
Посев на золотистый стафилококк (S. auereus) без подбора антибиотикограммы (Отделяемое носоглотки) | 760 |
Посев на золотистый стафилококк (S. auereus) без подбора антибиотикограммы (Отделяемое ротоглотки) | 760 |
Посев на микоплазму и уреаплазму | 1 700 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Биоматериал для БАК) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Грудное молоко) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Желчь) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Кал) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Кожа) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Ликвор) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Мокрота) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Моча) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Отделяемое груди) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Пункционный материал) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Секрет предстательной железы) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Синовиальная жидкость) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Слюна) | 1 820 |
Посев на условно-патогенную микрофлору (Эякулят) | 1 820 |
Общеклинические исследования | |
Антитела ВИЧ (с выдачей справки установленного образца) | 1 260 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови (по методу Фонио) | 300 |
Микроскопия кожи и производных (ногти, волосы) на патогенные грибы | 360 |
Микроскопия урогенитального мазка | 510 |
Общий анализ крови (+ ретикулоциты) | 810 |
Общий анализ мочи | 300 |
Скрининг-тест на ВИЧ | 660 |
Анализ кала на скрытую кровь | 290 |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1 380 |
Анализ кала на цисты простейших | 370 |
Анализ кала на яйца гельминтов | 370 |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 950 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
Базофильная зернистость эритроцитов | 440 |
Карбоксигемоглобин в крови | 650 |
Карбоксигемоглобин и метгемоглобин в крови | 1 820 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 750 |
Копрограмма | 530 |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 250 |
Метгемоглобин в крови | 650 |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 500 |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 450 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 390 |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 420 |
Исследование секрета простаты | 420 |
Микроскопическое исследование синовиальной жидкости | 720 |
Общий анализ мокроты | 610 |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 5 060 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 270 |
Проба Сулковича | 200 |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 4 950 |
Ретикулоциты | 280 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 210 |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 270 |
Содержание углеводов в кале | 690 |
Тельца Гейнца | 270 |
Энтеробиоз (метод Рабиновича) | 420 |
Гемостазиология и изосерология | |
D-димер | 1 100 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ). | 260 |
Антитромбин III. | 380 |
Волчаночный антикоагулянт. | 1 000 |
Группа крови ABO | 230 |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) | 260 |
Коагулограмма №2 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) | 500 |
Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер) | 2 100 |
Плазминоген, % активности | 950 |
Протеин C | 2 050 |
Протеин S свободный. | 3 650 |
Резус-фактор | 230 |
Тромбиновое время. | 260 |
Фибриноген. | 320 |
Эритропоэтин. | 1 080 |
Время свертывания крови (по Сухареву) | 200 |
Биохимические исследования | |
8-ОН-дезоксигуанозин в крови | 3 100 |
N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) | 770 |
NT-proBNP (количественно) | 2 800 |
Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани) | 1 600 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 210 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 500 |
Альбумин в сыворотке | 220 |
Альфа-1-антитрипсин | 880 |
Альфа-2-макроглобулин | 1 000 |
Алюминий в волосах | 870 |
Алюминий в моче | 720 |
Алюминий в сыворотке | 810 |
Амилаза общая в суточной моче | 310 |
Амилаза общая в сыворотке | 260 |
Амилаза панкреатическая | 280 |
Анализ жирных кислот | 4 450 |
Анализ крови на аминокислоты (13 показателей) | 3 500 |
Анализ крови на аминокислоты (48 показателей) | 6 850 |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (32 показателя) | 4 800 |
Анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины (42 показателя) | 5 800 |
Анализ крови на органические кислоты | 4 000 |
Анализ мочи на L-карнитин (свободный и общий) | 4 100 |
Анализ мочи на аминокислоты (31 показатель) | 5 500 |
Анализ мочи на органические кислоты | 4 000 |
Антистрептолизин О | 360 |
Аполипопротеин A 1 | 560 |
Аполипопротеин B | 450 |
Асимметричный диметиларгинин | 3 400 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 210 |
Белковые фракции в сыворотке | 450 |
Белок общий в ликворе | 180 |
Белок общий в моче | 180 |
Белок общий в сыворотке | 210 |
Бета-CrossLaps (маркер костной резорбции) | 1 000 |
Бета-каротин | 2 320 |
Билирубин общий. | 210 |
Билирубин прямой | 210 |
Бор в волосах | 870 |
Бор в моче | 840 |
Бор в сыворотке | 810 |
Ванадий в волосах | 720 |
Ванадий в моче | 720 |
Ванадий в ногтях | 720 |
Ванадий в сыворотке | 720 |
Висмут в волосах | 720 |
Висмут в моче | 720 |
Висмут в ногтях | 720 |
Висмут в сыворотке | 720 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 2 200 |
Витамин B3 (ниацин, никотинамид) | 2 200 |
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат) | 2 300 |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 930 |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 1 570 |
Витамин А (ретинол) | 2 200 |
Витамин В1 (тиамин) | 2 200 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 700 |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2 200 |
Витамин Е (токоферол) | 2 200 |
Витамин К (филлохинон) | 2 200 |
Витамин К2 | 1 750 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2 200 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние желудочно-кишечного тракта (K, Mg, Fe, Zn, витамины K, D, B1, B5) | 8 300 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние женской репродуктивной системы (Fe, Cu, Zn, Se, Ni, Co, Mn, Mg, Cr, Pb, As, Cd, Hg, витамины A, C, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 15 000 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние кожи, ногтей, волос (K, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, S, P, витамины A, C, E, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 16 400 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние костной системы (K, Ca, Mg, Si, S, P, Fe, Cu, Zn, витамины K, D, B9, B12) | 7 100 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мужской репродуктивной системы (Se, Zn, Mn, Ni, Cr, Fe, Co, витамины A, C, B9, B12) | 6 500 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние мышечной системы (K, Na, Ca, Mg, Zn, Mn, витамины B1, B5) | 5 300 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние нервной системы (Ca, Mg, Cu, P, витамины E, B1, B5, B6, C) | 17 750 |
Витамины и микроэлементы, влияющие на состояние сердечно-сосудистой системы (K, Na, Сa, Mg, P, Fe, Zn, Mn, Cu, витамины B1, B5, E, B9, B12) | 17 500 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции антиоксидантной системы (Fe, Cu, Zn, Se, S, Co, Mn, Mg, витамины A, C, E, K, B2, B5, B6, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 19 300 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции выделительной системы (K, Na, Ca, Mg, витамины B6, D) | 5 300 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции детоксикационной системы печени (Fe, Mg, Mo, Zn, S, витамины A, C, B1, B3, B5, B6, B9, B12) | 12 100 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции иммунной системы (Fe, Cu, Zn, Cr, Mn, Se, Mg, Hg, Ni, Co, Li, витамины C, E, A, B9, B12, B5, B6, D) | 19 000 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции системы кроветворения (Fe, Ca, Mg, Co, Cu, Zn, Mo, витамины B9, B12, K, B6, B5, D, E, омега-3, омега-6 жирные кислоты) | 18 700 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции поджелудочной железы и углеводного обмена (Cr, K, Mn, Mg, Cu, Zn, Ni, витамины A, B6) | 4 700 |
Витамины и микроэлементы, участвующие в регуляции функции щитовидной железы (I, Se, Mg, Cu, витамин B6) | 3 500 |
Водорастворимые витамины (B1, B5, B6, С) | 8 300 |
Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | 210 |
Гаптоглобин | 660 |
Гафний в волосах | 720 |
Гафний в моче | 720 |
Гафний в ногтях | 720 |
Гафний в сыворотке | 720 |
Гистамин в крови | 2 400 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 680 |
Глутатион восстановленный | 3 800 |
Глутатионпероксидаза в эритроцитах | 2 250 |
Глюкоза в ликворе | 210 |
Глюкоза в моче | 190 |
Глюкоза в плазме | 210 |
Глюкозотолерантный тест (расширенный) | 890 |
Глюкозотолерантный тест (стандартный) | 520 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 780 |
Глюкозотолерантный тест с C-пептидом в крови | 1 500 |
Глюкозотолерантный тест с инсулином в крови | 1 500 |
Гомоцистеин | 1 400 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови | 6 500 |
Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в моче | 7 150 |
Европий в волосах | 720 |
Европий в моче | 720 |
Европий в ногтях | 720 |
Европий в сыворотке | 720 |
Железо в волосах | 870 |
Железо в моче | 900 |
Железо в сыворотке | 210 |
Железосвязывающая способность сыворотки | 400 |
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) | 7 700 |
Иттербий в волосах | 720 |
Иттербий в моче | 720 |
Иттербий в ногтях | 720 |
Иттербий в сыворотке | 720 |
Йод в моче | 420 |
Йод в сыворотке | 920 |
Кадмий в волосах | 870 |
Кадмий в моче | 720 |
Кадмий в сыворотке. | 780 |
Калий в волосах | 870 |
Калий в суточной моче | 210 |
Калий в сыворотке | 660 |
Калий, натрий, хлор в суточной моче | 230 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке | 440 |
Кальций в волосах | 870 |
Кальций в суточной моче | 210 |
Кальций в сыворотке | 210 |
Кальций ионизированный | 410 |
Кобальт в волосах | 870 |
Кобальт в моче | 720 |
Кобальт в сыворотке | 780 |
Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) | 3 700 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 2 800 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и омега-6 | 5 400 |
Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 2 800 |
Комплексный анализ на витамины (A, D, E, K, C, B1, B5, B6) | 16 000 |
Комплексный анализ на витамины группы B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) | 11 950 |
Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) | 3 050 |
Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) в моче (10 показателей) | 9 250 |
Коэнзим Q10 в крови | 3 250 |
Креатинин в суточной моче | 190 |
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) | 190 |
Креатинкиназа MB | 390 |
Креатинкиназа общая | 260 |
Кремний в волосах | 840 |
Кремний в моче | 780 |
Кремний в сыворотке | 750 |
Лактат | 600 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | 210 |
Лактатдегидрогеназа 1, 2 (ЛДГ 1, 2 фракции) | 260 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки | 250 |
Липаза. | 300 |
Липопротеин (a) | 1 050 |
Литий в волосах | 870 |
Литий в моче | 840 |
Литий в сыворотке | 880 |
Лютеций в волосах | 720 |
Лютеций в моче | 720 |
Лютеций в ногтях | 720 |
Лютеций в сыворотке | 720 |
Магний в волосах | 870 |
Магний в суточной моче | 210 |
Магний в сыворотке | 210 |
Малоновый диальдегид в крови | 3 400 |
Марганец в волосах | 870 |
Марганец в моче | 720 |
Марганец в сыворотке | 780 |
Маркер формирования костного матрикса P1NP | 2 060 |
Медь в волосах | 870 |
Медь в моче | 720 |
Медь в сыворотке | 750 |
Метаболиты витамина D (25-гидроксихолекальциферол и 1,25-дигидроксихолекальциферол) | 5 000 |
Миоглобин | 1 500 |
Молибден в волосах | 870 |
Молибден в моче | 840 |
Молибден в сыворотке. | 780 |
Мочевая кислота в суточной моче | 190 |
Мочевая кислота в сыворотке | 190 |
Мочевина в суточной моче | 190 |
Мочевина в сыворотке | 210 |
Мышьяк в волосах | 870 |
Мышьяк в моче | 720 |
Мышьяк в сыворотке. | 780 |
Натрий в волосах | 870 |
Натрий в суточной моче | 210 |
Натрий в сыворотке | 660 |
Никель в волосах | 870 |
Никель в моче | 720 |
Никель в сыворотке | 780 |
Окисленные липопротеины низкой плотности (ОкЛНП) | 3 500 |
Определение омега-3-индекса | 4 400 |
Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем) | 3 400 |
Основные эссенциальные (жизненно необходимые) и токсичные микроэлементы (13 показателей) | 2 250 |
Остаза | 1 750 |
Платина в волосах | 720 |
Платина в моче | 720 |
Платина в ногтях | 720 |
Платина в сыворотке | 720 |
Порфирины (7 показателей) в моче | 2 500 |
Прокальцитонин | 2 100 |
Развернутая оценка мембранного и мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пулов жирных кислот (ЖК) в цельной крови | 19 700 |
Развернутая оценка мобильного (липопротеидного и свободножирнокислотного) пула жирных кислот (ЖК) в сыворотке | 19 500 |
Растворимые рецепторы трансферрина | 1 800 |
Расширенный анализ мочи на органические кислоты (60 показателей) | 8 600 |
Расширенный комплексный анализ крови на метаболиты витамина D (1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3) | 8 600 |
Расширенный комплексный анализ на витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12) | 24 000 |
Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей) | 5 750 |
Рений в волосах | 720 |
Рений в моче | 720 |
Рений в ногтях | 720 |
Рений в сыворотке | 720 |
Ртуть в волосах | 870 |
Ртуть в моче | 720 |
Ртуть в сыворотке. | 710 |
С-пептид в суточной моче | 670 |
С-пептид в сыворотке | 780 |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | 400 |
С-реактивный белок, количественно (метод с нормальной чувствительностью) | 320 |
Свинец в волосах | 870 |
Свинец в моче | 720 |
Свинец в цельной крови. | 710 |
Селен в волосах | 870 |
Селен в моче | 720 |
Селен в сыворотке. | 780 |
Сурьма в волосах | 870 |
Сурьма в моче | 840 |
Сурьма в сыворотке. | 810 |
Таллий в волосах | 720 |
Таллий в моче | 720 |
Таллий в ногтях | 720 |
Таллий в сыворотке | 720 |
Тантал в волосах | 720 |
Тантал в моче | 720 |
Тантал в ногтях | 720 |
Тантал в сыворотке | 720 |
Титан в волосах | 810 |
Титан в моче | 840 |
Титан в сыворотке | 810 |
Токсические микроэлементы (Cd, Hg, Pb) | 840 |
Токсические микроэлементы и тяжелые металлы (Hg, Cd, As, Li, Pb, Al) | 1 900 |
Торий в волосах | 720 |
Торий в моче | 720 |
Торий в ногтях | 720 |
Торий в сыворотке | 720 |
Трансферрин | 520 |
Триглицериды. | 210 |
Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в крови | 4 570 |
Триметиламин, триметиламин-N-оксид, соотношение ТМА/ТМАО в моче | 4 800 |
Тропонин I | 660 |
Ферритин | 500 |
Фосфатаза кислая общая | 400 |
Фосфатаза щелочная общая | 210 |
Фосфор в суточной моче | 210 |
Фосфор в сыворотке | 210 |
Фруктозамин | 600 |
Хлор в волосах | 720 |
Хлор в ногтях | 720 |
Хлор в суточной моче | 210 |
Хлор в сыворотке | 210 |
Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 300 |
Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 300 |
Холестерол общий | 230 |
Холинэстераза в сыворотке | 250 |
Хром в волосах | 870 |
Хром в моче | 840 |
Хром в сыворотке | 810 |
Церулоплазмин | 650 |
Цинк в волосах | 870 |
Цинк в моче | 720 |
Цинк в сыворотке | 710 |
Цистатин C | 1 250 |
Эластаза в сыворотке | 3 300 |
Серологические и иммунохимические исследования (диагностика инфекций) | |
13С-уреазный дыхательный тест на определение Helicobacter pylori | 1 150 |
anti-Bordetella pertussis, anti-Bordetella parapertussis | 770 |
Скрининг-тест на гепатит B | 550 |
Скрининг-тест на гепатит С | 550 |
anti-HAV, IgG | 720 |
anti-HAV, IgM | 750 |
anti-HAV, антитела | 1 230 |
anti-HBc, IgM | 670 |
anti-HBc, антитела | 630 |
anti-HBe, антитела | 1 350 |
anti-HBs, антитела | 820 |
anti-HCV, IgM | 610 |
anti-HCV, антитела | 560 |
anti-HCV, антитела, ИФА | 550 |
anti-HDV, IgM | 1 270 |
anti-HDV, антитела | 650 |
anti-HEV, IgG | 1 200 |
anti-HEV, IgM | 900 |
anti-Salmonella, определение антител к сероварам A, B, C1, C2, D, E | 600 |
anti-Shigella flexneri 1-5, anti-Shigella flexneri 6, anti-Shigella sonnei | 1 030 |
anti-Treponema pallidum, IgG (иммуноблот) | 3 100 |
anti-Treponema pallidum, IgM (иммуноблот) | 3 100 |
Ascaris lumbricoides, IgG | 800 |
Aspergillus fumigatus, IgG | 600 |
Bordetella pertussis, IgA | 1 260 |
Bordetella pertussis, IgG | 1 220 |
Bordetella pertussis, IgM | 1 220 |
Borrelia burgdorferi, IgG, титр | 620 |
Borrelia burgdorferi, IgM, титр | 710 |
Brucella, IgG | 510 |
Brucella, IgА | 850 |
Candida albicans, IgA | 750 |
Candida albicans, IgG | 630 |
Candida albicans, IgM | 700 |
Chlamydia pneumoniae, IgA | 760 |
Chlamydia pneumoniae, IgG | 710 |
Chlamydia pneumoniae, IgM | 670 |
Chlamydia psittaci, IgA | 1 750 |
Chlamydia psittaci, IgG | 1 750 |
Chlamydia psittaci, IgM | 1 750 |
Chlamydia trachomatis, IgA | 600 |
Chlamydia trachomatis, IgG | 600 |
Chlamydia trachomatis, IgM | 700 |
Clonorchis sinensis, IgG | 680 |
Corynebacterium diphtheriae, антитела | 880 |
Coxsackievirus, IgM | 710 |
Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG | 720 |
Cytomegalovirus, IgA | 660 |
Cytomegalovirus, IgG | 550 |
Cytomegalovirus, IgM | 620 |
Echinococcus, IgG | 790 |
Entamoeba histolytica, IgG | 1 150 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgG | 650 |
Epstein Barr Virus капсидный белок (VCA), IgM | 560 |
Epstein Barr Virus ранние антигены (EA), IgG | 620 |
Epstein Barr Virus ядерный антиген (EBNA), IgG (количественно) | 520 |
Fasciola hepatica, IgG (Антитела к печеночным сосальщикам, IgG) | 780 |
Giardia lamblia, IgM | 570 |
Anti-Лямблия (IgG к Lamblia intestinalis) | 550 |
Giardia lamblia, антиген | 1 050 |
Giardia lamblia, суммарные антитела | 600 |
HBeAg | 600 |
HBsAg | 500 |
HBsAg, количественно | 1 700 |
Helicobacter pylori, IgA (количественно) | 680 |
Helicobacter pylori, IgG (количественно) | 500 |
Helicobacter pylori, IgM | 980 |
Anti-Хеликобактер (суммарные антитела IgA, IgM, IgG к антигену CagA Helicobacter pylori) | 550 |
Helicobacter pylori, антиген | 1 050 |
Herpes Simplex Virus 1, IgG | 620 |
Herpes Simplex Virus 1, IgM | 610 |
Herpes simplex virus 1/2, IgA | 650 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgG | 550 |
Herpes Simplex Virus 1/2, IgM | 550 |
Herpes Simplex Virus 2, IgG | 620 |
Herpes Simplex Virus 2, IgM | 610 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24) | 1 100 |
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24) (конфиденциально) | 390 |
Human Herpes Virus 6, IgG | 640 |
Human respiratory syncytial virus, IgG | 1 100 |
