Ответим на любой вопрос, проконсультируем и окажем
экспертную помощь!
Услуга | Цена*, руб. от |
---|---|
Ампутация полового члена (пенэктомия) 1 категория | 50 000,00 |
Ампутация полового члена (пенэктомия) 2 категория | 70 000,00 |
Антеградная перкутанная уретеролитотрипсия 1 категория | 40 000,00 |
Антеградная перкутанная уретеролитотрипсия 2 категория | 50 000,00 |
Антеградная пиелоуретерография 1 категория | 2 000,00 |
Антеградная пиелоуретерография 2 категория | 3 000,00 |
Аспирация почечной кисты или лоханки 1 категория | 3 000,00 |
Аспирация почечной кисты или лоханки 2 категория | 5 000,00 |
Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования 1 категории сложности | 15 000,00 |
Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная пункционная под контролем ультразвукового исследования 2 категории сложности | 20 000,00 |
Биопсия (мультифокальная) простаты трансперинеальная пункционная под контролем ультразвукового исследования 1 категории сложности | 15 000,00 |
Биопсия (мультифокальная) простаты трансперинеальная пункционная под контролем ультразвукового исследования 2 категории сложности | 20 000,00 |
Биопсия мочевого пузыря 1 категория | 3 000,00 |
Биопсия мочевого пузыря 2 категория | 5 000,00 |
Биопсия мочевого пузыря трансуретральная 1 категория | 40 000,00 |
Биопсия мочевого пузыря трансуретральная 2 категория | 60 000,00 |
Биопсия полового члена 1 категории сложности | 5 000,00 |
Биопсия полового члена 2 категории сложности | 10 000,00 |
Биопсия почки 1 категория | 3 000,00 |
Биопсия почки 2 категория | 5 000,00 |
Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования 1 категория | 5 000,00 |
Биопсия почки под контролем ультразвукового исследования 2 категория | 10 000,00 |
Биопсия предстательной железы 1 категории сложности | 5 000,00 |
Биопсия предстательной железы 2 категории сложности | 10 000,00 |
Биопсия предстательной железы под контролем магнитно-резонансной томографии 1 категории сложности | 40 000,00 |
Биопсия предстательной железы под контролем магнитно-резонансной томографии 2 категории сложности | 50 000,00 |
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования 1 категории сложности | 15 000,00 |
Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования 2 категории сложности | 20 000,00 |
Биопсия семенного канатика 1 категория | 3 000,00 |
Биопсия семенного канатика 2 категория | 5 000,00 |
Биопсия уретры 1 категория | 5 000,00 |
Биопсия уретры 2 категория | 10 000,00 |
Биопсия яичка 1 категория | 3 000,00 |
Биопсия яичка 2 категория | 5 000,00 |
Биопсия яичка придатка 1 категория | 1 000,00 |
Биопсия яичка придатка 2 категория | 2 000,00 |
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 1 категории сложности | 3 000,00 |
Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика 2 категории сложности | 5 000,00 |
Бужирование уретры 1 категория | 5 000,00 |
Бужирование уретры 2 категория | 10 000,00 |
Вазотомия 1 категория | 20 000,00 |
Вазотомия 2 категория | 30 000,00 |
Вазэктомия 1 категория | 10 000,00 |
Вазэктомия 2 категория | 20 000,00 |
Везикулография 1 категория | 3 000,00 |
Везикулография 2 категория | 5 000,00 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная 1 категория | 70 000,00 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная 2 категория | 100 000,00 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная 1 категория | 50 000,00 |
Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная 2 категория | 70 000,00 |
Восстановление мочеточника 1 категория | 50 000,00 |
Восстановление мочеточника 2 категория | 70 000,00 |
Восстановление уретры 1 категория | 10 000,00 |
Восстановление уретры 2 категория | 20 000,00 |
Восстановление уретры с использованием кожного лоскута 1 категория | 50 000,00 |
Восстановление уретры с использованием кожного лоскута 2 категория | 70 000,00 |
Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута | 100 000,00 |
Восстановление уретры с использованием слизистой рта 1 категория | 150 000,00 |
Восстановление уретры с использованием слизистой рта 2 категория | 200 000,00 |
Вправление парафимоза 1 категория | 3 000,00 |
Вправление парафимоза 2 категория | 5 000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса простаты 1 категория | 15 000,00 |
Вскрытие и дренирование абсцесса простаты 2 категория | 20 000,00 |
Декапсуляция почки 1 категория | 30 000,00 |
Декапсуляция почки 2 категория | 50 000,00 |
Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов 1 категория | 30 000,00 |
Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов 2 категория | 50 000,00 |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря 1 категория | 70 000,00 |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря 2 категория | 100 000,00 |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 120 000,00 |
Дивертикулэктомия мочевого пузыря с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 150 000,00 |
Дистанционная нефролитотрипсия 1 категория | 10 000,00 |
Дистанционная нефролитотрипсия 2 категория | 20 000,00 |
Дистанционная уретеролитотрипсия 1 категория | 10 000,00 |
Дистанционная уретеролитотрипсия 2 категория | 20 000,00 |
Дренирование абсцесса мужских половых органов 1 категория | 10 000,00 |
Дренирование абсцесса мужских половых органов 2 категория | 20 000,00 |
Дренирование абсцесса паранефральной клетчатки 1 категория | 10 000,00 |
Дренирование абсцесса паранефральной клетчатки 2 категория | 15 000,00 |
Дренирование абсцесса предстательной железы 1 категория | 15 000,00 |
Дренирование абсцесса предстательной железы 2 категория | 20 000,00 |
Замена нефростомического дренажа (без стоимости дренажа) 1 категория | 3 000,00 |
Замена нефростомического дренажа (без стоимости дренажа) 2 категория | 5 000,00 |
Замена цистостомического дренажа 1 категория | 3 000,00 |
Замена цистостомического дренажа 2 категория | 5 000,00 |
Имплантация катетера для перитонеального диализа с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 50 000,00 |
Имплантация катетера для перитонеального диализа с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 70 000,00 |
Иссечение дивертикула уретры 1 категория | 30 000,00 |
Иссечение дивертикула уретры 2 категория | 50 000,00 |
Иссечение кисты мужских половых органов 1 категория | 10 000,00 |
Иссечение кисты мужских половых органов 2 категория | 20 000,00 |
Иссечение кисты почки 1 категория | 20 000,00 |
Иссечение кисты почки 2 категория | 30 000,00 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое 1 категория | 40 000,00 |
Иссечение кисты почки лапароскопическое 2 категория | 60 000,00 |
Иссечение кисты придатка яичка 1 категория | 30 000,00 |
Иссечение кисты придатка яичка 2 категория | 40 000,00 |
Иссечение кисты семенного канатика 1 категория | 50 000,00 |
Иссечение кисты семенного канатика 2 категория | 60 000,00 |
Иссечение кисты урахуса 1 категория | 30 000,00 |
Иссечение кисты урахуса 2 категория | 50 000,00 |
Иссечение кисты яичка 1 категория | 30 000,00 |
Иссечение кисты яичка 2 категория | 50 000,00 |
Иссечение наружно-мочепузырного свища 1 категория | 10 000,00 |
Иссечение наружно-мочепузырного свища 2 категория | 20 000,00 |
Иссечение наружно-уретрального свища 1 категория | 10 000,00 |
Иссечение наружно-уретрального свища 2 категория | 15 000,00 |
Иссечение оболочек яичка 1 категория | 20 000,00 |
Иссечение оболочек яичка 2 категория | 30 000,00 |
Иссечение парауретральной кисты 1 категория | 20 000,00 |
Иссечение парауретральной кисты 2 категория | 30 000,00 |
Иссечение пузырно-влагалищного свища 1 категория | 70 000,00 |
Иссечение пузырно-влагалищного свища 2 категория | 100 000,00 |
Иссечение пузырно-кишечного свища 1 категория | 70 000,00 |
Иссечение пузырно-кишечного свища 2 категория | 100 000,00 |
Иссечение пузырно-маточного свища 1 категория | 70 000,00 |
Иссечение пузырно-маточного свища 2 категория | 100 000,00 |
Иссечение яичка 1 категория | 50 000,00 |
Иссечение яичка 2 категория | 70 000,00 |
Истмотомия 1 категория | 100 000,00 |
Истмотомия 2 категория | 150 000,00 |
Кавернозография 1 категория | 3 000,00 |
Кавернозография 2 категория | 5 000,00 |
Катетеризация мочеточника 1 категория | 3 000,00 |
Катетеризация мочеточника 2 категория | 5 000,00 |
Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 15 000,00 |
Клипирование яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 20 000,00 |
Кожная уретероилеостомия с цистэктомией (полной или частичной) 1 категория | 100 000,00 |
Кожная уретероилеостомия с цистэктомией (полной или частичной) 2 категория | 150 000,00 |
Лапароскопическая нефрэктомия 1 категория | 80 000,00 |
Лапароскопическая нефрэктомия 2 категория | 100 000,00 |
Лапароскопическая резекция мочевого пузыря 1 категория | 80 000,00 |
Лапароскопическая резекция мочевого пузыря 2 категория | 100 000,00 |
Лапароскопическая резекция почки 1 категория | 100 000,00 |
Лапароскопическая резекция почки 2 категория | 150 000,00 |
Лимфаденэктомия забрюшинная 1 категория | 70 000,00 |
Лимфаденэктомия забрюшинная 2 категория | 100 000,00 |
Лимфаденэктомия забрюшинная расширенная 1 категория | 150 000,00 |
Лимфаденэктомия забрюшинная расширенная 2 категория | 200 000,00 |
Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 70 000,00 |
Лимфаденэктомия забрюшинная с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 100 000,00 |
Лимфаденэктомия паховая 1 категория | 50 000,00 |
Лимфаденэктомия паховая 2 категория | 70 000,00 |
Лимфаденэктомия паховая двухсторонняя 1 категория | 100 000,00 |
Лимфаденэктомия паховая двухсторонняя 2 категория | 140 000,00 |
Лимфаденэктомия пахово-бедренная 1 категория | 100 000,00 |
Лимфаденэктомия пахово-бедренная 2 категория | 140 000,00 |
Лимфаденэктомия пахово-бедренная двухсторонняя 1 категория | 100 000,00 |
Лимфаденэктомия пахово-бедренная двухсторонняя 2 категория | 140 000,00 |
Лимфаденэктомия подвздошная 1 категория | 30 000,00 |
Лимфаденэктомия подвздошная 2 категория | 50 000,00 |
Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена) 1 категория | 50 000,00 |
Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена) 2 категория | 70 000,00 |
Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена) двухсторонняя 1 категория | 100 000,00 |
Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная (операция Дюкена) двухсторонняя 2 категория | 140 000,00 |
Лимфаденэктомия тазовая 1 категория | 70 000,00 |
Лимфаденэктомия тазовая 2 категория | 100 000,00 |
Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 70 000,00 |
Лимфаденэктомия тазовая с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 100 000,00 |
Лимфаденэктомия тазово-забрюшинная 1 категория | 150 000,00 |
Лимфаденэктомия тазово-забрюшинная 2 категория | 200 000,00 |
Микционная цистоуретрография 1 категория | 2 000,00 |
Микционная цистоуретрография 2 категория | 3 000,00 |
Наложение вазо-вазоанастомоза 1 категория | 40 000,00 |
Наложение вазо-вазоанастомоза 2 категория | 60 000,00 |
Наложение вазо-эпидидимоанастомоза 1 категория | 40 000,00 |
Наложение вазо-эпидидимоанастомоза 2 категория | 60 000,00 |
Наложение вторичных швов 1 категория | 3 000,00 |
Наложение вторичных швов 2 категория | 5 000,00 |
Наложение кавернозоспонгиоанастомоза 1 категория | 20 000,00 |
Наложение кавернозоспонгиоанастомоза 2 категория | 30 000,00 |
Наружная уретротомия 1 категория | 5 000,00 |
Наружная уретротомия 2 категория | 10 000,00 |
Нервосберегающая простатэктомия 1 категория | 200 000,00 |
Нервосберегающая простатэктомия 2 категория | 250 000,00 |
Нефропексия 1 категория | 40 000,00 |
Нефропексия 2 категория | 60 000,00 |
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 60 000,00 |
Нефропексия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 80 000,00 |
Нефротомия и нефростомия 1 категория | 70 000,00 |
Нефротомия и нефростомия 2 категория | 80 000,00 |
Нефроуретерэктомия 1 категория | 80 000,00 |
Нефроуретерэктомия 2 категория | 100 000,00 |
Нефроцистанастомоз 1 категория | 100 000,00 |
Нефроцистанастомоз 2 категория | 150 000,00 |
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 100 000,00 |
Нефруретерэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 150 000,00 |
Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены 1 категория | 250 000,00 |
Нефрэктомия с тромбэктомией из нижней полой вены 2 категория | 300 000,00 |
Низведение яичка 1 категория | 30 000,00 |
Низведение яичка 2 категория | 50 000,00 |
Обрезание крайней плоти 1 категория | 15 000,00 |
Обрезание крайней плоти 2 категория | 20 000,00 |
Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия) 1 категория | 200 000,00 |
Операция Брикера (уретероилеокутанеостомия) 2 категория | 250 000,00 |
Орхиэктомия 1 категория | 30 000,00 |
Орхиэктомия 2 категория | 40 000,00 |
Орхофуникулэктомия 1 категория | 50 000,00 |
Орхофуникулэктомия 2 категория | 70 000,00 |
Остановка кровотечения (мужские половые органы) 1 категория | 10 000,00 |
Остановка кровотечения (мужские половые органы) 2 категория | 15 000,00 |
Парауретральное введение лекарственных препаратов 1 категория | 5 000,00 |
Перевязка и пересечение яичковой вены 1 категория | 10 000,00 |
Перевязка и пересечение яичковой вены 2 категория | 20 000,00 |
Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 30 000,00 |
Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 50 000,00 |
Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное 1 категория | 30 000,00 |
Перевязка и пересечение яичковой вены субингвинальное 2 категория | 40 000,00 |
Перкутанная (чресфистульная) эндопиелотомия | 30 000,00 |
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) 1 категория | 60 000,00 |
Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) 2 категория | 80 000,00 |
Перкутанная нефростомия 2 категории сложности (одна сторона, без стоимости нефростомического набора) | 5 000,00 |
Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 80 000,00 |
Пиелонефролитотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 100 000,00 |
Пиелоскопия 1 категории сложности | 30 000,00 |
Пиелоскопия 2 категории сложности | 40 000,00 |
Пластика лоханки и мочеточника 1 категория | 50 000,00 |
Пластика лоханки и мочеточника 2 категория | 70 000,00 |
Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 80 000,00 |
Пластика лоханки и мочеточника с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 100 000,00 |
Пластика мочевого пузыря с использованием местных тканей при экстрофии | 150 000,00 |
Пластика мошонки 1 категория | 30 000,00 |
Пластика мошонки 2 категория | 50 000,00 |
Пластика оболочек яичка 1 категория | 30 000,00 |
Пластика оболочек яичка 2 категория | 40 000,00 |
Пластика уздечки крайней плоти 1 категория | 10 000,00 |
Пластика уздечки крайней плоти 2 категория | 20 000,00 |
Позадилонная аденомэктомия 1 категория | 80 000,00 |
Позадилонная аденомэктомия 2 категория | 100 000,00 |
Позадилонная простатэктомия с расширенной лимфаденэктомией 1 категория | 200 000,00 |
Позадилонная простатэктомия с расширенной лимфаденэктомией 2 категория | 250 000,00 |
Простатэктомия надлобковая с реконструкцией и пластикой шейки мочевого пузыря 1 категория | 200 000,00 |
Простатэктомия надлобковая с реконструкцией и пластикой шейки мочевого пузыря 2 категория | 250 000,00 |
Протезирование яичка 1 категория | 30 000,00 |
Протезирование яичка 2 категория | 50 000,00 |
Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки 1 категория | 5 000,00 |
Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки 2 категория | 10 000,00 |
Пункция гнойного очага 1 категории сложности | 2 000,00 |
Пункция гнойного очага 2 категории сложности | 3 000,00 |
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки 1 категория | 5 000,00 |
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки 2 категория | 10 000,00 |
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования 1 категория | 5 000,00 |
Пункция и аспирация из кисты почки или почечной лоханки под контролем ультразвукового исследования 2 категория | 10 000,00 |
Пункция кавернозного тела | 3 000,00 |
Пункция кавернозного тела 2 категория | 5 000,00 |
Пункция паравезикального абсцесса 1 категория | 5 000,00 |
Пункция паравезикального абсцесса 2 категория | 10 000,00 |
Пункция яичка 1 категория | 3 000,00 |
Пункция яичка 2 категория | 5 000,00 |
Радикальная лапароскопическая простатэктомия 1 категория | 150 000,00 |
Радикальная лапароскопическая простатэктомия 2 категория | 200 000,00 |
Радикальная нефрэктомия 1 категория | 60 000,00 |
Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией 1 категория | 80 000,00 |
Радикальная нефрэктомия с расширенной забрюшинной лимфаденэктомией 2 категория | 100 000,00 |
Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов 1 категория | 150 000,00 |
Радикальная нефрэктомия с резекцией соседних органов 2 категория | 200 000,00 |
Радикальная позадилонная простатэктомия 1 категория | 100 000,00 |
Радикальная позадилонная простатэктомия 2 категория | 150 000,00 |
Радикальная промежностная простатэктомия 1 категория | 150 000,00 |
Радикальная промежностная простатэктомия 2 категория | 200 000,00 |
Радикальная простатэктомия 1 категория | 150 000,00 |
Радикальная простатэктомия 2 категория | 200 000,00 |
Радикальная цистэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого резервуара 1 категория | 250 000,00 |
Радикальная цистэктомия с ортотопической реконструкцией мочевого резервуара 2 категория | 300 000,00 |
Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией 1 категория | 150 000,00 |
Радикальная цистэктомия с уретерокутанеостомией 2 категория | 200 000,00 |
Радикальная цистэктомия с формированием стомы с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 100 000,00 |
Радикальная цистэктомия с формированием стомы с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 150 000,00 |
Разрез мошонки и влагалищной оболочки 1 категория | 10 000,00 |
Разрез мошонки и влагалищной оболочки 2 категория | 20 000,00 |
Рассечение внутренних спаек 1 категория | 20 000,00 |
Рассечение внутренних спаек 2 категория | 30 000,00 |
Рассечение стриктуры уретры 1 категория | 30 000,00 |
Рассечение стриктуры уретры 2 категория | 40 000,00 |
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 20 000,00 |
Рассечение стриктуры уретры с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 30 000,00 |
Расширенная адреналэктомия, или адреналэктомия с резекцией соседних органов 1 категория | 50 000,00 |
Расширенная адреналэктомия, или адреналэктомия с резекцией соседних органов 2 категория | 70 000,00 |
Ревизия мошонки 1 категория | 10 000,00 |
Ревизия мошонки 2 категория | 15 000,00 |
Резекция мочевого пузыря 1 категория | 50 000,00 |
Резекция мочевого пузыря 2 категория | 70 000,00 |
Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом | 100 000,00 |
Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом 1 категория | 80 000,00 |
Резекция мочевого пузыря с уретероцистоанастомозом 2 категория | 100 000,00 |
Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника 1 категория | 80 000,00 |
Резекция мочеточника и лоханки с пластикой лоханки и мочеточника 2 категория | 100 000,00 |
Резекция полового члена 1 категория | 30 000,00 |
Резекция полового члена 2 категория | 50 000,00 |
Резекция почки 1 категория | 100 000,00 |
Резекция почки 2 категория | 120 000,00 |
Резекция придатка яичка 1 категория | 30 000,00 |
Резекция придатка яичка 2 категория | 40 000,00 |
Резекция уретры 1 категория | 50 000,00 |
Резекция уретры 2 категория | 70 000,00 |
Реинтеграция катетера для перитонеального диализа с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 30 000,00 |
Реинтеграция катетера для перитонеального диализа с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 40 000,00 |
Реконструктивная операция кожи мошонки 1 категория | 30 000,00 |
Реконструктивная операция кожи мошонки 2 категория | 40 000,00 |
Реконструктивная операция кожи полового члена 1 категория | 50 000,00 |
Реконструктивная операция кожи полового члена 2 категория | 70 000,00 |
Реконструктивная операция на половом члене 1 категория | 50 000,00 |
Реконструктивная операция на половом члене 2 категория | 70 000,00 |
Реконструкция мочевого пузыря 1 категория | 250 000,00 |
Реконструкция мочевого пузыря 2 категория | 300 000,00 |
Реконструкция мочеточника кишечным сегментом 1 категория | 150 000,00 |
Реконструкция мочеточника кишечным сегментом 2 категория | 200 000,00 |
Релапаротомия 1 категория | 10 000,00 |
Рентгенография мужских наружных половых органов | 1 000,00 |
Репозиция яичка 1 категория | 20 000,00 |
Репозиция яичка 2 категория | 30 000,00 |
Ретроградная пиелография 1 категория | 10 000,00 |
Ретроградная пиелография 2 категория | 15 000,00 |
Ретроградная уретеропиелография 1 категория | 10 000,00 |
Ретроградная уретеропиелография 2 категория | 15 000,00 |
Сбор мочи из одного мочеточника 1 категория | 5 000,00 |
Сбор мочи из одного мочеточника 2 категория | 10 000,00 |
Секционная нефролитотомия 1 категория | 70 000,00 |
Секционная нефролитотомия 2 категория | 80 000,00 |
Слинговые операции при недержании мочи 1 категория | 30 000,00 |
Слинговые операции при недержании мочи 2 категория | 50 000,00 |
Спонгиозография 1 категория | 3 000,00 |
Спонгиозография 2 категория | 5 000,00 |
Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера 1 категория | 200 000,00 |
Сфинктеропластика с имплантацией искусственного сфинктера 2 категория | 300 000,00 |
Трансвезикальная электроэксцизия новообразования мочевого пузыря 1 категория | 10 000,00 |
Трансвезикальная электроэксцизия новообразования мочевого пузыря 2 категория | 15 000,00 |
Транспозиция уретры 1 категория | 30 000,00 |
Транспозиция уретры 2 категория | 50 000,00 |
Трансуретральная контактная цистолитотрипсия 1 категория | 30 000,00 |
Трансуретральная контактная цистолитотрипсия 2 категория | 50 000,00 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 1 категория | 30 000,00 |
Трансуретральная резекция мочевого пузыря 2 категория | 50 000,00 |
Трансуретральная резекция простаты 1 категория | 60 000,00 |
Трансуретральная резекция простаты 2 категория | 80 000,00 |
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря 1 категория | 30 000,00 |
Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря 2 категория | 50 000,00 |
Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия (без стоимости инструмента) 1 категория | 50 000,00 |
Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия (без стоимости инструмента) 2 категория | 70 000,00 |
Трансуретральная эндопиелотомия | 40 000,00 |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 1 категория | 25 000,00 |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия 2 категория | 30 000,00 |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная 1 категория | 40 000,00 |
Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная 2 категория | 50 000,00 |
Трансуретральное рассечение уретероцеле 1 категория | 20 000,00 |
Трансуретральное рассечение уретероцеле 2 категория | 30 000,00 |
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 1 категория | 70 000,00 |
Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря 2 категория | 80 000,00 |
Трансуретральное удаление инородного тела уретры 1 категория | 50 000,00 |
Трансуретральное удаление инородного тела уретры 2 категория | 60 000,00 |
Трансуретральное удаление кандилом уретры 1 категория | 10 000,00 |
Трансуретральное удаление кандилом уретры 2 категория | 15 000,00 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена 1 категория | 5 000,00 |
Удаление доброкачественных новообразований полового члена 2 категория | 10 000,00 |
Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта 1 категория | 30 000,00 |
Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта 2 категория | 40 000,00 |
Удаление камней мочевого пузыря 1 категория | 30 000,00 |
Удаление камней мочевого пузыря 2 категория | 50 000,00 |
Удаление камней мочеточника 1 категория | 20 000,00 |
Удаление камней мочеточника 2 категория | 30 000,00 |
Удаление камней уретры 1 категория | 20 000,00 |
Удаление камней уретры 2 категория | 30 000,00 |
Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей 1 категория | 3 000,00 |
Удаление катетера из верхних мочевыводящих путей 2 категория | 5 000,00 |
Удаление полипа уретры 1 категория | 20 000,00 |
Удаление полипа уретры 2 категория | 30 000,00 |
Удаление придатка яичка 1 категория | 20 000,00 |
Удаление придатка яичка 2 категория | 40 000,00 |
Удаление стента из мочевыводящих путей 1 категория | 3 000,00 |
Удаление стента из мочевыводящих путей 2 категория | 5 000,00 |
Удаление уретерального стента 1 категория | 3 000,00 |
Удаление уретерального стента 2 категория | 5 000,00 |
Удаление уретрального стента 1 категория | 50 000,00 |
Удаление уретрального стента 2 категория | 60 000,00 |
Уретерокутанеостомия 1 категория | 50 000,00 |
Уретерокутанеостомия 2 категория | 100 000,00 |
Уретеролиз 1 категория | 50 000,00 |
Уретеролиз 2 категория | 70 000,00 |
Уретеролиз с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 70 000,00 |
Уретеролиз с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 100 000,00 |
Уретеролитотомия 1 категория | 50 000,00 |
Уретеролитотомия 2 категория | 70 000,00 |
Уретеролитотомия лапароскопическая 1 категория | 70 000,00 |
Уретеролитотомия лапароскопическая 2 категория | 100 000,00 |
Уретероскопия 1 категории сложности | 30 000,00 |
Уретероскопия 2 категории сложности | 40 000,00 |
Уретероцистоанастомоз 1 категория | 50 000,00 |
Уретероцистоанастомоз 2 категория | 70 000,00 |
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категория | 80 000,00 |
Уретероцистоанастомоз с использованием видеоэндоскопических технологий 2 категория | 100 000,00 |
Уретероцистография 1 категория | 3 000,00 |
Уретероцистография 2 категория | 5 000,00 |
Уретральная меатотомия 1 категория | 15 000,00 |
Уретральная меатотомия 2 категория | 20 000,00 |
Уретровезикопексия 1 категория | 50 000,00 |
Уретровезикопексия 2 категория | 70 000,00 |
Уретрография восходящая 1 категория | 3 000,00 |
Уретрография восходящая 2 категория | 5 000,00 |
Уретроскопия 1 категории сложности | 3 000,00 |
Уретроскопия 2 категории сложности | 5 000,00 |
Уретроцистоцервикопексия позадилонным доступом 1 категория | 70 000,00 |
Уретроцистоцервикопексия позадилонным доступом 2 категория | 100 000,00 |
Установка катетера в верхние мочевыводящие пути 1 категория | 5 000,00 |
Установка катетера в верхние мочевыводящие пути 2 категория | 10 000,00 |
Установка стента в мочевыводящие пути 1 категория | 5 000,00 |
Установка стента в мочевыводящие пути 1 категория (со стоимостью дренажа) | 10 000,00 |
Установка стента в мочевыводящие пути 2 категория | 10 000,00 |
Установка стента в мочевыводящие пути 2 категория (со стоимостью дренажа) | 20 000,00 |
Ушивание кавернозного тела 1 категория | 30 000,00 |
Ушивание кавернозного тела 2 категория | 40 000,00 |
Ушивание раны мочевого пузыря при проникающем ранении или разрыве 1 категория | 50 000,00 |
Ушивание раны мочевого пузыря при проникающем ранении или разрыве 2 категория | 70 000,00 |
Ушивание раны почки при проникающем ранении или разрыве 1 категория | 50 000,00 |
Ушивание раны почки при проникающем ранении или разрыве 2 категория | 70 000,00 |
Ушивание яичка 1 категория | 20 000,00 |
Ушивание яичка 2 категория | 30 000,00 |
Фаллопластика 1 категория | 50 000,00 |
Фаллопластика 2 категория | 80 000,00 |
Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом 1 категория | 50 000,00 |
Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом 2 категория | 70 000,00 |
Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом 1 категория | 200 000,00 |
Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом 2 категория | 300 000,00 |
Фистулография 1 категория | 1 000,00 |
Фистулография 2 категория | 2 000,00 |
Фистулография свищей толстой кишки 1 категория | 3 000,00 |
Фистулография свищей толстой кишки 2 категория | 5 000,00 |
Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении 1 категория | 30 000,00 |
